FILTR OLEJU CZARNY HONDA / KAWASAKI / YAMAHA / POLARIS

25.00zł


HF303B

Kurier Inpost (Przedpłata) ( 1-2 DNI ) 17.00zł
Kurier Inpost (Pobranie) ( 1-2 DNI ) 20.00zł
Kurier DPD (Przedpłata) ( 1-2 DNI ) 20.00zł
Kurier DPD (Pobranie) ( 1-2 DNI ) 25.00zł
Odbiór osobisty w siedzibie firmy ( Pon-Pt : 9-17 ) Darmowa

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

FILTR OLEJU CZARNY HONDA / KAWASAKI / YAMAHA / POLARIS

FILTR OLEJU CZARNY HONDA / KAWASAKI / YAMAHA / POLARIS

HONDA / KAWASAKI / YAMAHA / POLARIS

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Dodaj do listy życzeń

PRZEZNACZENIE OLEJU / PRODUKTU SILNIK
RODZAJ FILTRA SILNIK

Opis produktu

Pasuje do motocykli :

Honda CB 1000 Super Four

Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1993

Honda CB 1000 F Super Four 98 PS, 72 kW km SC30 1993

Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1994

Honda CB 1000 F Super Four 98 PS, 72 kW km SC30 1994

Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1995

Honda CB 1000 F Super Four 98 PS, 72 kW km SC30 1995

Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1996

Honda CB 1000 F Super Four 98 PS, 72 kW km SC30A 1996

Honda CB 1100 X-11

Honda CB 1100 SF X-11 136 PS, 100 kW km SC42A 2000

Honda CB 1100 SF X-11 136 PS, 100 kW km SC42A 2001-2003

Honda CB 1100 SF X-11 136 PS, 100 kW km 2002

Honda CB 1100 SF X-11 136 PS, 100 kW km 2003

Honda CB 1300 Super Four

Honda CB 1300 F Super Four 116/98 km SC40 2001

Honda CB 400 Super Four

Honda CB 400 SF Super Four 53 km NC31 1993

Honda CB 400 SF Super Four 53 km NC31 1997

Honda CB 500

Honda CB 500 27 PS, 20 kW km PC26 1994-1995

Honda CB 500 58 PS, 43 kW km PC26 1994-1995

Honda CB 500 50 PS, 37 kW km PC26 1994-1995

Honda CB 500 27 PS, 20 kW km 1995

Honda CB 500 50 PS, 37 kW km 1995

Honda CB 500 58 PS, 43 kW km 1995

Honda CB 500 58 PS, 43 kW km PC32A 1996

Honda CB 500 50 PS, 37 kW km PC32B 1996

Honda CB 500 34 PS, 25 kW km PC32C 1996

Honda CB 500 58 PS, 43 kW km PC32A 1997

Honda CB 500 50 PS, 37 kW km PC32B 1997

Honda CB 500 34 PS, 25 kW km PC32C 1997

Honda CB 500 57 PS, 42 kW km PC32A 1998

Honda CB 500 49 PS, 36 kW km PC32B 1998

Honda CB 500 33 PS, 24 kW km PC32C 1998

Honda CB 500 33 PS, 24 kW km PC32C 1999

Honda CB 500 49 PS, 36 kW km PC32B 1999

Honda CB 500 57 PS, 42 kW km PC32A 1999

Honda CB 500 33 PS, 24 kW km PC32C 2000-2001

Honda CB 500 49 PS, 36 kW km PC32B 2000-2001

Honda CB 500 57 PS, 42 kW km PC32A 2000-2001

Honda CB 500 57 PS, 42 kW km 2001

Honda CB 500 49 PS, 36 kW km 2001

Honda CB 500 33 PS, 24 kW km 2001

Honda CB 500 33 PS, 24 kW km PC32C 2002-2003

Honda CB 500 49 PS, 36 kW km PC32B 2002-2003

Honda CB 500 57 PS, 42 kW km PC32A 2002-2003

Honda CB 500 57 PS, 42 kW km 2003

Honda CB 500 49 PS, 36 kW km 2003

Honda CB 500 33 PS, 24 kW km 2003

Honda CB 500 Sport

Honda CB 500 S Sport 57 PS, 42 kW km PC32E 1998

Honda CB 500 S Sport 49 PS, 36 kW km PC32F 1998

Honda CB 500 S Sport 33 PS, 24 kW km PC32G 1998

Honda CB 500 S Sport 33 PS, 24 kW km PC32G 1999

Honda CB 500 S Sport 49 PS, 36 kW km PC32F 1999

Honda CB 500 S Sport 57 PS, 42 kW km PC32E 1999

Honda CB 500 S Sport 49 PS, 36 kW km PC32F 2000-2001

Honda CB 500 S Sport 57 PS, 42 kW km PC32E 2000-2001

Honda CB 500 S Sport 33 PS, 24 kW km PC32G 2000-2001

Honda CB 500 S Sport 33 PS, 24 kW km 2001

Honda CB 500 S Sport 57 PS, 42 kW km 2001

Honda CB 500 S Sport 49 PS, 36 kW km 2001

Honda CB 500 S Sport 33 PS, 24 kW km PC32G 2002-2003

Honda CB 500 S Sport 49 PS, 36 kW km PC32F 2002-2003

Honda CB 500 S Sport 57 PS, 42 kW km PC32E 2002-2003

Honda CB 500 S Sport 57 PS, 42 kW km 2003

Honda CB 500 S Sport 49 PS, 36 kW km 2003

Honda CB 500 S Sport 33 PS, 24 kW km 2003

Honda CB 600 Hornet

Honda CB 600 F Hornet 34 PS, 25 kW km PC34D 1998

Honda CB 600 F Hornet 50 km PC34B 1998

Honda CB 600 F Hornet 34 PS, 25 kW km PC34D 1999

Honda CB 600 F Hornet 50 km PC34B 1999

Honda CB 600 F Hornet 94 PS, 69 kW km PC34A 1999

Honda CB 600 F Hornet 95 PS, 70 kW km PC34A 2000

Honda CB 600 F Hornet 34 PS, 25 kW km PC34D 2000

Honda CB 600 F Hornet 50 km PC34B 2000

Honda CB 600 F Hornet 95 PS, 70 kW km PC34A 2001

Honda CB 600 F Hornet 34 PS, 25 kW km PC34D 2001

Honda CB 600 F Hornet 50 km PC34B 2001

Honda CB 600 F Hornet 95 PS, 70 kW km PC36A 2002

Honda CB 600 F Hornet 50 km PC36B 2002

Honda CB 600 F Hornet 34 PS, 25 kW km PC36D 2002

Honda CB 600 Hornet S

Honda CB 600 S F2 Hornet S 50 km PC34F 2000

Honda CB 600 S F2 Hornet S 95 PS, 70 kW km PC34E 2000

Honda CB 600 S F2 Hornet S 34 PS, 25 kW km PC34H 2000

Honda CB 600 S F2 Hornet S 50 km PC34F 2001

Honda CB 600 S F2 Hornet S 95 PS, 70 kW km PC34E 2001

Honda CB 600 S F2 Hornet S 34 PS, 25 kW km PC34H 2001

Honda CB 600 S F2 Hornet S 34 PS, 25 kW km PC36H 2002-2003

Honda CB 600 S F2 Hornet S 50 km PC36F 2002-2003

Honda CB 600 S F2 Hornet S 95 PS, 70 kW km PC36E 2002-2003

Honda CB 600 S F2 Hornet S 95 PS, 70 kW km 2003

Honda CB 600 S F2 Hornet S 50 PS, 37 kW km 2003

Honda CB 600 S F2 Hornet S 34 PS, 25 kW km 2003

Honda CB 750 Seven Fifty

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42 1992-1993

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kW km RC42 1992-1993

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 27 PS, 20 kW km RC42 1992-1993

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 27 PS, 20 kW km 1993

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kW km 1993

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km 1993

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kW km RC42 1994

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42 1994

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42 1994

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42 1995

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 50 PS, 37 kW km RC42 1995

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42 1995

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42A 1996

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42B 1996

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42A 1997

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42B 1997

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42A 1998

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42B 1998

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42B 1999-2000

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42A 1999-2000

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km 2000

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km 2000

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km RC42A 2001-2003

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km RC42B 2001-2003

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km 2002

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km 2002

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 73 PS, 54 kW km 2003

Honda CB 750 F2 Seven Fifty 34 PS, 25 kW km 2003

Honda CB-1 400

Honda CB-1 400 F 56/50/27 PS, 41/37/2 km NC270 1989-1990

Honda CB-1 400 F 56/50/27 PS, 41/37/2 km NC271 1989-1990

Honda CB-1 400 F 56/50/27 PS, 41/37/2 km 1990

Honda CB-X4 1300

Honda CB-X4 1300 DC 98 PS, 72 kW km SC38 1997

Honda CB-X4 1300 DC 98 PS, 72 kW km SC38 1998

Honda CB-X4 1300 DC 98 PS, 72 kW km SC38 1999

Honda CBF 500

Honda CBF 500 57 PS, 42 kW km PC39C 2004-2005

Honda CBF 500 34 PS, 25 kW km PC39D 2004-2005

Honda CBF 500 57 PS, 42 kW km 2005

Honda CBF 500 34 PS, 25 kW km 2005

Honda CBF 500 57 PS, 42 kW km PC39C 2006-2008

Honda CBF 500 34 PS, 25 kW km PC39D 2006-2008

Honda CBF 500 57 PS, 42 kW km 2007

Honda CBF 500 34 PS, 25 kW km 2007

Honda CBF 500 57 PS, 42 kW km 2008

Honda CBF 500 34 PS, 25 kW km 2008

Honda CBF 500 ABS

Honda CBF 500 A ABS 34 PS, 25 kW km PC39B 2004-2005

Honda CBF 500 A ABS 57 PS, 42 kW km PC39A 2004-2005

Honda CBF 500 A ABS 57 PS, 42 kW km 2005

Honda CBF 500 A ABS 34 PS, 25 kW km 2005

Honda CBF 500 A ABS 57 PS, 42 kW km PC39A 2006-2008

Honda CBF 500 A ABS 34 PS. 25 kW km PC39B 2006-2008

Honda CBF 500 A ABS 57 PS, 42 kW km 2007

Honda CBF 500 A ABS 34 PS. 25 kW km 2007

Honda CBF 500 A ABS 34 PS. 25 kW km 2008

Honda CBF 500 A ABS 57 PS, 42 kW km 2008

Honda CBR 1000

Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kW km SC21 1987

Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kW km SC21 1988

Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kW km SC24 1989

Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kW km SC24 1990

Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kW km SC24 1991

Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kW km SC24 1992

Honda CBR 1000 dual CBS

Honda CBR 1000 F Dual CBS 98 PS, 72 kW km SC24 1993

Honda CBR 1000 F Dual CBS 98 PS, 72 kW km SC24 1994

Honda CBR 1000 F Dual CBS 98 PS, 72 kW km SC24 1995

Honda CBR 1000 F Dual CBS 98 PS, 72 kW km SC24B 1996

Honda CBR 1000 F Dual CBS 98 PS, 72 kW km SC24B 1997-1998

Honda CBR 1000 F dual CBS 98 PS, 72 kW km 1998

Honda CBR 1000 F Dual CBS 98 PS, 72 kW km SC24B 1999-2000

Honda CBR 1000 F dual CBS 98 PS, 72 kW km 2000

Honda CBR 1100 Blackbird

Honda CBR 1100 XX Blackbird 98 km SC35 1997

Honda CBR 1100 XX Blackbird 98 km SC35 1998

Honda CBR 1100 XX Blackbird 160 km SC35 1998

Honda CBR 1100 XX Blackbird 98 km SC35 1999

Honda CBR 1100 XX Blackbird 98 km SC35 2000

Honda CBR 1100 Super Blackbird

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 160 PS, 118 kW km SC35C 1997

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 1999

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2000

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2001

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2002

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2003

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2004

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2005

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km SC35A 2006-2008

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km 2007

Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 152 PS, 112 kW km 2008

Honda CBR 400 Hurricane Triarm

Honda CBR 400 RR Hurricane Triarm 60 km NC23 1988

Honda CBR 400 RR Hurricane Triarm 60 km NC23 1989

Honda CBR 400 Gullarm

Honda CBR 400 RR Gullarm 59 km NC29 1990-1991

Honda CBR 400

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1991

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1993

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1995

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1996

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1997

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1998

Honda CBR 400 RR 59 PS,43 kW km 1999

Honda CBR 400 Fireblade

Honda CBR 400 RR Fireblade 59 km NC29 1994-1999

Honda CBR 600

Honda CBR 600 F 85 PS, 63 kW km PC19 1987

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC19 1987

Honda CBR 600 F 85 PS, 63 kW km PC19 1988

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC19 1988

Honda CBR 600 F 93 PS, 68 kW km PC23 1989

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC23 1989

Honda CBR 600 F 93 PS, 68 kW km PC23 1990

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC23 1990

Honda CBR 600 F 100 PS, 74 kW km PC25 1991

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC25 1991

Honda CBR 600 F 27 PS, 20 kW km PC25 1991

Honda CBR 600 F 100 PS, 74 kW km PC25 1992

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC25 1992

Honda CBR 600 F 27 PS, 20 kW km PC25 1992

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC25 1993

Honda CBR 600 F 27 PS, 20 kW km PC25 1993

Honda CBR 600 F 98 PS, 72 kW km PC25 1993

Honda CBR 600 F 98 PS, 72 kW km PC25 1994

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC25 1994

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC25 1994

Honda CBR 600 F 50 km PC31 1995

Honda CBR 600 F 98 PS, 72 kW km PC31 1995

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC31 1995

Honda CBR 600 F 50 km PC31C 1996

Honda CBR 600 F 98 PS, 72 kW km PC31B 1996

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC31E 1996

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC31C 1997

Honda CBR 600 F 98 PS, 72 kW km PC31B 1997

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC31E 1997

Honda CBR 600 F 50 PS, 37 kW km PC31C 1998

Honda CBR 600 F 98 PS, 72 kW km PC31B 1998

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC31E 1998

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC35D 1999

Honda CBR 600 F 106 PS, 78 kW km PC35A 1999

Honda CBR 600 F 106 PS, 78 kW km PC35A 2000

Honda CBR 600 F 34 PS, 25 kW km PC35D 2000

Honda CBR 900 Fireblade

Honda CBR 900 RR Fireblade 100 PS, 74 kW km SC28 1992

Honda CBR 900 RR Fireblade 50 PS, 37 kW km SC28 1992

Honda CBR 900 RR Fireblade 100 PS, 74 kW km SC28 1993

Honda CBR 900 RR Fireblade 50 PS, 37 kW km SC28 1993

Honda CBR 900 RR Fireblade 50 km SC28 1994

Honda CBR 900 RR Fireblade 100 PS, 74 kW km SC28 1994

Honda CBR 900 RR Fireblade 50 km SC28 1995

Honda CBR 900 RR Fireblade 100 PS, 74 kW km SC28 1995

Honda CBR 900 RR Fireblade 100 PS, 74 kW km SC33D 1996

Honda CBR 900 RR Fireblade 128 PS, 94 kW km SC33A 1997

Honda CBR 900 RR Fireblade 100 PS, 74 kW km SC33D 1997

Honda CBR 900 RR Fireblade 98 PS, 72 kW km SC33D 1998

Honda CBR 900 RR Fireblade 128 PS, 94 kW km SC33A 1998

Honda CBR 900 RR Fireblade 128 PS, 94 kW km SC33A 1999

Honda CBR 900 RR Fireblade 98 PS, 72 kW km SC33D 1999

Honda GL 1500 Goldwing

Honda GL 1500 Goldwing 100 PS, 74 kW km SC22 1988

Honda GL 1500 Goldwing 100 PS, 74 kW km SC22 1989

Honda GL 1500 Goldwing 100 PS, 74 kW km SC22 1990

Honda GL 1500 SE Goldwing 100 PS, 74 kW km SC22 1991

Honda GL 1500 SE Goldwing 100 PS, 74 kW km SC22 1992

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22 1993

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22 1994

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22 1995

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22C 1996

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22B 1997

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22C 1998

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22B 1999

Honda GL 1500 SE Goldwing 98 PS, 72 kW km SC22B 2000

Honda GL 1500 Goldwing Aspencade

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1991

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1992

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1993

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1994

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1995

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1996

Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade 100 PS, 74 kW km 1997

Honda GL 1500 Valkyrie F6C

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km SC34B 1997

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km SC34B 1998

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km SC34B 1999

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km SC34B 2000

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km SC34B 2001

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km SC34A 2002-2003

Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 98 PS, 72 kW km 2003

Honda NT 650 Hawk/Bros

Honda NT 650 GT Hawk/Bros 50 PS, 37 kW km RC312 1988

Honda NT 650 GT Hawk/Bros 50 PS, 37 kW km RC312 1989

Honda NT 650 GT Hawk/Bros 50 PS, 37 kW km RC312 1990

Honda NT 650 Deauville

Honda NT 650 V Deauville 50 PS, 37 kW km RC47B 1998

Honda NT 650 V Deauville 56 PS, 41 kW km RC47A 1998

Honda NT 650 V Deauville 34 PS, 25 kW km RC47C 1998

Honda NT 650 V Deauville 34 PS, 25 kW km RC47C 1999

Honda NT 650 V Deauville 50 PS, 37 kW km RC47B 1999

Honda NT 650 V Deauville 56 PS, 41 kW km RC47A 1999

Honda NT 650 V Deauville 50 PS, 37 kW km RC47B 2000

Honda NT 650 V Deauville 56 PS, 41 kW km RC47A 2000

Honda NT 650 V Deauville 34 PS, 25 kW km RC47C 2000

Honda NT 650 V Deauville 50 km RC47 2001

Honda NT 650 V Deauville 56 PS, 41 kW km RC47A 2001

Honda NT 650 V Deauville 34 PS, 25 kW km RC47C 2001

Honda NT 650 V CBS Deauville 34 km RC47 2002

Honda NT 650 V CBS Deauville 50 km RC47 2002

Honda NT 650 V CBS Deauville 56/34 km RC47 2003

Honda NT 650 Deauville CBS

Honda NT 650 V Deauville CBS 56 PS, 41 kW km RC47A 2002

Honda NT 650 V Deauville CBS 56 PS, 41 kW km RC47A 2004

Honda NT 650 V Deauville CBS 56 PS, 41 kW km RC47A 2005

Honda NTV 600 Revere

Honda NTV 600 Revere 55,7 km PC22 1988

Honda NTV 600 Revere 55,7 km PC22 1989-1990

Honda NTV 600 Revere 55,7 PS, 41 kW km 1990

Honda NTV 600 Revere 55,7 km PC22 1991

Honda NTV 650 Revere

Honda NTV 650 Revere 60 PS, 44 kW km RC33 1988

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33 1988

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km RC33 1988

Honda NTV 650 Revere 60 PS, 44 kW km RC33 1989-1990

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33 1989-1990

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km RC33 1989-1990

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km 1990

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km 1990

Honda NTV 650 Revere 60 PS, 44 kW km 1990

Honda NTV 650 Revere 57 PS, 42 kW km RC33 1991-1992

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33 1991-1992

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km RC33 1991-1992

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km 1992

Honda NTV 650 Revere 57 PS, 42 kW km 1992

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km 1992

Honda NTV 650 Revere 57 PS, 42 kW km RC33 1993-1994

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33 1993-1994

Honda NTV 650 Revere 34 PS, 25 kW km RC33 1993-1994

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km RC33 1993-1994

Honda NTV 650 Revere 27 PS, 20 kW km 1994

Honda NTV 650 Revere 34 PS, 25 kW km 1994

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km 1994

Honda NTV 650 Revere 57 PS, 42 kW km 1994

Honda NTV 650 Revere 53 PS, 39 kW km RC33 1995

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33 1995

Honda NTV 650 Revere 34 PS, 25 kW km RC33 1995

Honda NTV 650 Revere 53 PS, 39 kW km RC33A 1996

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33B 1996

Honda NTV 650 Revere 34 PS, 25 kW km RC33C 1996

Honda NTV 650 Revere 53 PS, 39 kW km RC33A 1997

Honda NTV 650 Revere 50 PS, 37 kW km RC33B 1997

Honda NTV 650 Revere 34 PS, 25 kW km RC33C 1997

Honda PC 800 Pacific Coast

Honda PC 800 Pacific Coast 58 PS, 43 kW km RC34 1989

Honda PC 800 Pacific Coast 58 km RC342 1990

Honda RVF 400

Honda RVF 400 R 59 km NC35 1994-1995

Honda RVF 400 R 59 km NC35 1995

Honda RVF 400 R 59 PS, 44 kW km 1995

Honda RVF 400 R 59 km NC35 1996

Honda RVF 750

Honda RVF 750 R 98 PS, 72 kW km RC45 1994

Honda RVF 750 R 98 PS, 72 kW km RC45 1995-1997

Honda RVF 750 R 98 PS, 72 kW km 1996

Honda RVF 750 R 98 PS, 72 kW km 1997

Honda ST 1100 Pan European

Honda ST 1100 Pan European 100 PS, 74 kW km SC26 1990

Honda ST 1100 Pan European 100 PS, 74 kW km SC26 1991

Honda ST 1100 Pan European 100 PS, 74 kW km SC26 1992

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26 1993

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26 1994

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26 1995

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26D 1996

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26D 1997

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26D 1998

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km SC26D 1999

Honda ST 1100 Pan European 98 PS, 72 kW km 2001

Honda ST 1100 Pan European ABS

Honda ST 1100 A Pan European ABS 100 PS, 74 kW km SC26 1992

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26 1993

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26 1994

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26 1995

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26E 1996

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26E 1997

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26E 1998

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26E 1999

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km SC26E 2000-2001

Honda ST 1100 A Pan European ABS 98 PS, 72 kW km 2001

Honda VF 750 Magna

Honda VF 750 C Magna 88 PS, 65 kW km RC43 1993

Honda VF 750 C Magna 88 PS, 65 kW km RC43 1994

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km RC43 1994

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km RC43 1994

Honda VF 750 C Magna 88 PS, 65 kW km RC43 1995

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km RC43 1995

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km RC43 1995

Honda VF 750 C Magna 87 PS, 64 kW km RC43A 1996

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km RC43C 1996

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km RC43B 1996

Honda VF 750 C Magna 87 PS, 64 kW km RC43A 1997-1998

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km RC43C 1997-1998

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km RC43B 1997-1998

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km 1998

Honda VF 750 C Magna 87 PS, 64 kW km 1998

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km 1998

Honda VF 750 C Magna 87 PS, 64 kW km RC43A 1999-2000

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km RC43B 1999-2000

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km RC43C 1999-2000

Honda VF 750 C Magna 87 PS, 64 kW km 2000

Honda VF 750 C Magna 34 PS, 25 kW km 2000

Honda VF 750 C Magna 50 PS, 37 kW km 2000

Honda VFR 400

Honda VFR 400 R 60 km NC21 1986

Honda VFR 400 R 60 km NC24 1987

Honda VFR 400 R 60 km NC21 1987

Honda VFR 400 R 60 km NC24 1988

Honda VFR 400 RIII 61 km NC30 1989

Honda VFR 400 RIII 61 km NC30 1990

Honda VFR 400 RIII 61 PS, 45 kW km NC30 1991

Honda VFR 750

Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kW km RC24 1988

Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kW km RC24 1989

Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kW km RC36 1990

Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kW km RC36 1991

Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kW km RC36 1992

Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kW km RC36 1993

Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kW km RC36 1994

Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kW km RC36 1995

Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kW km RC36B 1996

Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kW km RC36B 1997

Honda VFR 750 R 100 PS, 74 kW km RC30 1988

Honda VFR 750 R 100 PS, 74 kW km RC30 1989-1993

Honda VFR 750 R 100 PS, 74 kW km 1990

Honda VFR 750 R 100 PS, 74 kW km 1991

Honda VFR 750 R 100 PS, 74 kW km 1992

Honda VFR 750 R 100 PS, 74 kW km 1993

Honda VFR 800

Honda VFR 800 FI 98 PS, 72 kW km RC46A 1998

Honda VFR 800 FI 98 PS, 72 kW km RC46B 1998

Honda VFR 800 FI 98 PS, 72 kW km RC46B 1999

Honda VFR 800 FI 106/98 PS, 78/72 kW km RC46D 2000

Honda VFR 800 FI 106/98 PS, 78/72 kW km RC46D 2001

Honda VT 1100 Shadow

Honda VT 1100 C Shadow 60 PS, 44 kW km SC23 1994

Honda VT 1100 C Shadow 60 PS, 44 kW km SC23 1995

Honda VT 1100 Shadow ACE

